序号 | 项目编码 | 名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 00110200001000001 | 普通门诊诊察费(城市三级甲等医院) | 次 | 9.6 |
2 | 00110200002010001 | 专家门诊诊察费(主任医师)(城市三级甲等医院) | 次 | 19.2 |
3 | 00110200002020001 | 专家门诊诊察费(副主任医师)(城市三级甲等医院) | 次 | 14.4 |
4 | 00110200002030000 | 专家门诊诊察费(市级名专家) | 次 | 36 |
5 | 00110200002030001 | 专家门诊诊察费(省级名专家) | 次 | 60 |
6 | 00110200002040000 | 专家门诊诊察费(国家级名专家) | 次 | 96 |
7 | 00110200003000001 | 急诊诊察费(城市三级甲等医院) | 次 | 24 |
8 | 00110200004000001 | 门急诊留观诊察费(城市三级甲等医院) | 日 | 30 |
9 | 00110200005000001 | 住院诊察费(城市三级甲等医院) | 日 | 14.4 |
10 | 00110500001000000 | 体检费 | 次 | 13.2 |
11 | 00110700001000000 | 病房取暖费 | 日 | 6 |
12 | 00110800001000000 | 病房空调降温费 | 日 | 6 |
13 | 00110900001010000 | 单人间 | 日 | 150 |
14 | 00110900001020001 | 双人间(城市三级甲等医院) | 日 | 77 |
15 | 00110900001020001 | 小双人间(城市三级甲等医院) | 日 | 74 |
16 | 00110900001030001 | 普通间(城市三级甲等医院) | 日 | 39 |
17 | 00110900001050000 | 套间 | 日 | 480 |
18 | 00110900003000000 | 监护病房床位费 | 日 | 66 |
19 | 00111000001010000 | 同城院际会诊 | 次 | 110 |
20 | 00111000002000000 | 院内会诊 | 次 | 16.5 |
21 | 00120100000000100 | 波动式气垫预防压疮加收 | 日 | 11 |
22 | 00120100002000000 | 特级护理 | 日 | 99 |
23 | 00120100003000000 | Ⅰ级护理 | 日 | 39 |
24 | 00120100004000000 | Ⅱ级护理 | 日 | 27.5 |
25 | 00120100005000000 | Ⅲ级护理 | 日 | 16.5 |
26 | 00120100010000000 | 气管切开护理 | 日 | 55 |
27 | 00120100011000000 | 吸痰护理 | 次 | 4.4 |
28 | 00120100011000001 | 吸痰护理(每日吸痰20次以上) | 日 | 88 |
29 | 00120100012000000 | 造瘘护理 | 次 | 11 |
30 | 00120100013000000 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.2 |
31 | 00120100013000002 | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 次 | 50 |
32 | 00120100014010000 | 口腔护理 | 次 | 11 |
33 | 00120100014020000 | 会阴擦洗 | 次 | 11 |
34 | 00120100015000000 | 机械辅助排痰(每日4次及4次以上) | 日 | 66 |
35 | 00120100015000001 | 机械辅助排痰(每日少于4次) | 次 | 16.5 |
36 | 00120200001000000 | 大抢救 | 日 | 165 |
37 | 00120200002000000 | 中抢救 | 日 | 132 |
38 | 00120200003000000 | 小抢救 | 日 | 88 |
39 | 00120300001000000 | 氧气吸入 | 小时 | 3.3 |
40 | 00120300001000100 | 加压给氧 | 小时 | 6.6 |
41 | 00120300001010000 | 低流量给氧 | 小时 | 1.1 |
42 | 00120400001000000 | 肌肉注射 | 次 | 4.4 |
43 | 00120400001000001 | 末稍采血 | 次 | 1.1 |
44 | 00120400001010000 | 皮下注射 | 次 | 4.4 |
45 | 00120400001020000 | 皮内注射 | 次 | 4.4 |
46 | 00120400002000000 | 静脉注射 | 次 | 6.6 |
47 | 00120400002010000 | 静脉采血 | 次 | 6.6 |
48 | 00120400004010000 | 动脉采血 | 次 | 7.7 |
49 | 00120400006000000 | 静脉输液 | 组 | 7.7 |
50 | 00120400006000001 | 静脉连续输液 | 瓶 | 1.1 |
51 | 00120400006000004 | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.5 |
52 | 00120400006000102 | 静脉输血使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.1 |
53 | 00120400006010000 | 静脉输血 | 组 | 7.7 |
54 | 00120400006030000 | 留置静脉针 | 次 | 8.8 |
55 | 00120500001000000 | 大清创缝合 | 次 | 110 |
56 | 00120500001000001 | 大清创 | 次 | 77 |
57 | 00120500002000000 | 中清创缝合 | 次 | 77 |
58 | 00120500002000001 | 中清创 | 次 | 55 |
59 | 00120500003000001 | 小清创 | 次 | 39 |
60 | 00120600001000000 | 特大换药 | 次 | 33 |
61 | 00120600001000001 | 特大拆线 | 次 | 33 |
62 | 00120600001000002 | 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.5 |
63 | 00120600002000000 | 大换药 | 次 | 27.5 |
64 | 00120600002000001 | 大拆线 | 次 | 27.5 |
65 | 00120600003000000 | 中换药 | 次 | 22 |
66 | 00120600004000000 | 小换药 | 次 | 16.5 |
67 | 00120700001000000 | 雾化吸入 | 次 | 6.6 |
68 | 00120800001000000 | 鼻饲管置管 | 次 | 13.2 |
69 | 00120800001000003 | 插胃管 | 次 | 13.2 |
70 | 00120800001000100 | 鼻饲管注食 | 次 | 5.5 |
71 | 00120900001000000 | 胃肠减压 | 日 | 11 |
72 | 00121100001000000 | 一般物理降温 | 次 | 6.6 |
73 | 00121500001000000 | 灌肠 | 次 | 22 |
74 | 00121500002000000 | 清洁灌肠 | 次 | 44 |
75 | 00121600001010000 | 留置导尿 | 日 | 16.5 |
76 | 00121600001020000 | 一次性导尿 | 次 | 16.5 |
77 | 00121600002000000 | 膀胱冲洗 | 次 | 11 |
78 | 00121600003000000 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44 |
79 | 00130700001000200 | 出诊(中级及以下) | 次 | 33 |
80 | 00130800001000000 | 建立健康档案 | 次 | 5.5 |
81 | 00130900001000000 | 健康咨询 | 次 | 5.5 |
82 | 00140100001000000 | 尸体料理 | 次 | 55 |
83 | 00210101004000000 | C型臂术中透视 | 半小时 | 110 |
84 | 00210102015000000 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55 |
85 | 00210103013000000 | 上消化道造影 | 次 | 55 |
86 | 00210103013000001 | 上消化道造影使用数字化X线机加收 | 次 | 110 |
87 | 00210300001000002 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(4-64层,不含64层) | 部位 | 238 |
88 | 00210300001000003 | X线计算机体层(CT)螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 290 |
89 | 00210300002000002 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(4-64层,不含64层) | 部位 | 420 |
90 | 00210300002000003 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 510 |
91 | 00210300004000001 | X线计算机体层(CT)成象(16层以上CT,含16层) | 部位 | 264 |
92 | 00220203005000000 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 55 |
93 | 00220301001000000 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99 |
94 | 00220301002000000 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 99 |
95 | 00220302001000000 | 血管彩色多普勒超声 | 每根血管 | 71.5 |
96 | 00220302001000001 | 血管彩色多普勒超声 | 两根血管 | 143 |
97 | 00220302012000000 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 143 |
98 | 00220400001000000 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 77 |
99 | 00220600004000000 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 143 |
100 | 00220600010000000 | 左心功能测定 | 次 | 55 |
101 | 00220800008000000 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.5 |
102 | 00230200055000000 | 骨密度测定 | 次 | 66 |
103 | 00230500014000000 | 14碳呼气试验 | 次 | 110 |
104 | 00250101003000000 | 红细胞比积测定(HCT)(手法) | 项 | 2 |
105 | 00250101008010000 | 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) | 项 | 2.2 |
106 | 00250101008020000 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 10.1 |
107 | 00250101015010000 | 血细胞分析(三分类仪器检测法) | 项 | 15.4 |
108 | 00250101015020000 | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | 25.3 |
109 | 00250102006010000 | 尿蛋白定量(比色法) | 项 | 3.1 |
110 | 00250102021020001 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.7 |
111 | 00250102024000003 | 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | 20.4 |
112 | 00250102035000001 | 尿液分析(10-11项) | 次 | 7 |
113 | 00250103001000000 | 粪便常规 | 次 | 10 |
114 | 00250103002020000 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.8 |
115 | 00250104001000000 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5.5 |
116 | 00250203020010000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.1 |
117 | 00250203025020000 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.4 |
118 | 00250203030010000 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 22 |
119 | 00250203035010000 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 14.3 |
120 | 00250203066000000 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 66 |
121 | 00250203066000001 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(金标法) | 项 | 77 |
122 | 00250203068020000 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)(流式细胞仪法) | 项 | 165 |
123 | 00250203070000000 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 16.5 |
124 | 00250203071000000 | 全血粘度测定 | 次 | 27.5 |
125 | 00250203072000000 | 血浆粘度测定 | 次 | 16.5 |
126 | 00250301001020000 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.1 |
127 | 00250301002000000 | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿(紫)法) | 项 | 3.1 |
128 | 00250301004000002 | 血清蛋白电泳(全自动凝胶法) | 项 | 30 |
129 | 00250301006010000 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 19.4 |
130 | 00250301007000000 | 血清转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 10.1 |
131 | 00250301017000000 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 81 |
132 | 00250302001020000 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.1 |
133 | 00250302003000008 | 糖化血清蛋白测定(高效液相法) | 项 | 61 |
134 | 00250303001020000 | 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 5 |
135 | 00250303002020000 | 血清甘油三酯测定(化学法) | 项 | 9.9 |
136 | 00250303004020001 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | 13.5 |
137 | 00250303005020001 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | 17.1 |
138 | 00250303007000001 | 血清载脂蛋白AⅠ测定(散射比浊法) | 项 | 15.4 |
139 | 00250303009000001 | 血清载脂蛋白B测定(散射比浊法) | 项 | 14.9 |
140 | 00250304001010000 | 钾测定(干化学法) | 项 | 16.5 |
141 | 00250304001020000 | 钾测定(火焰分光光度法) | 项 | 5.1 |
142 | 00250304002010000 | 钠测定(干化学法) | 项 | 14.9 |
143 | 00250304002020000 | 钠测定(火焰分光光度法) | 项 | 5.1 |
144 | 00250304003010000 | 氯测定(干化学法) | 项 | 14.9 |
145 | 00250304003020000 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 6.1 |
146 | 00250304004010000 | 钙测定(干化学法) | 项 | 14.9 |
147 | 00250304004020000 | 钙测定(比色法) | 项 | 4.1 |
148 | 00250304005020000 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.1 |
149 | 00250304006010000 | 镁测定(干化学法) | 项 | 14.9 |
150 | 00250304006020000 | 镁测定(比色法) | 项 | 4.1 |
151 | 00250304006030000 | 镁测定(离子选择电极法) | 项 | 6.1 |
152 | 00250304007010000 | 铁测定(干化学法) | 项 | 14.9 |
153 | 00250304007020000 | 铁测定(比色法) | 项 | 10.1 |
154 | 00250304008000000 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 20.4 |
155 | 00250304009000000 | 全血铅测定 | 项 | 25.3 |
156 | 00250304010000000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(离子选择电极法) | 项 | 7 |
157 | 00250304013010000 | 微量元素测定(铜) | 项 | 20.4 |
158 | 00250304013030000 | 微量元素测定(锌) | 项 | 20.4 |
159 | 00250305001020001 | 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 6 |
160 | 00250305002020001 | 血清直接胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
161 | 00250305005030000 | 血清总胆汁酸测定(酶促动力学法) | 项 | 13.9 |
162 | 00250305007030000 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5 |
163 | 00250305008020000 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5 |
164 | 00250305009020000 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.9 |
165 | 00250305011010000 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.9 |
166 | 00250305014020000 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 6.4 |
167 | 00250305017000000 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(比色法) | 项 | 13.6 |
168 | 00250306001020000 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7 |
169 | 00250306003000000 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 70 |
170 | 00250306005000000 | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 4.9 |
171 | 00250306007000001 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 7 |
172 | 00250306009000002 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(荧光定量法) | 项 | 101 |
173 | 00250306010020000 | 血清肌红蛋白测定(干免疫法(定量)) | 项 | 83 |
174 | 00250306011020000 | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 99 |
175 | 00250306013000000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 150 |
176 | 00250307001000001 | 尿素测定(速率法) | 项 | 5.1 |
177 | 00250307002000001 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 10.1 |
178 | 00250307005000000 | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 5.1 |
179 | 00250307006010000 | 尿微量白蛋白测定(免疫学方法) | 项 | 30 |
180 | 00250307028000001 | 血清胱抑素(CystatinC)测定(散射比浊法) | 项 | 110 |
181 | 00250308004000000 | 淀粉酶测定(酶促动力学法) | 项 | 15.4 |
182 | 00250308004000000 | 淀粉酶测定(酶促动力学法) | 项 | 15.4 |
183 | 00250308004000000 | 淀粉酶测定(酶促动力学法) | 项 | 15.4 |
184 | 00250309003000000 | 叶酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 51 |
185 | 00250309004000000 | 血清维生素测定(维生素A) | 每种维生素 | 33 |
186 | 00250309004000006 | 血清维生素测定(维生素D)(高效液相色谱法) | 每种维生素 | 110 |
187 | 00250310001020000 | 血清促甲状腺激素测定(发光法) | 项 | 51 |
188 | 00250310002010000 | 血清泌乳素测定(发光法) | 项 | 46.5 |
189 | 00250310004010000 | 血清促卵泡刺激素测定(发光法) | 项 | 36.8 |
190 | 00250310005010000 | 血清促黄体生成素测定(发光法) | 项 | 36.6 |
191 | 00250310006010000 | 血清促肾上腺皮质激素测定(发光法) | 项 | 70 |
192 | 00250310008010000 | 降钙素测定(发光法) | 项 | 61 |
193 | 00250310009010000 | 甲状旁腺激素测定(发光法) | 项 | 55 |
194 | 00250310013010000 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(发光法) | 项 | 51 |
195 | 00250310014010000 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(发光法) | 项 | 51 |
196 | 00250310018010000 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 41 |
197 | 00250310030010000 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 56.6 |
198 | 00250310036010000 | 雌二醇测定(发光法) | 项 | 46.6 |
199 | 00250310037010000 | 孕酮测定(发光法) | 项 | 36.0 |
200 | 00250310038010000 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(发光法) | 项 | 46.7 |
201 | 00250310039010000 | 血清胰岛素测定(发光法) | 项 | 35.8 |
202 | 00250310041020000 | 血清C肽测定(各种免疫学方法) | 项 | 35.1 |
203 | 00250310054000001 | 降钙素原检测(定量) | 项 | 101 |
204 | 00250401020010000 | 单项补体测定(C1q)(各种免疫学方法) | 项 | 33 |
205 | 00250401023010000 | 免疫球蛋白定量测定(IgA)(各种免疫学方法) | 项 | 20.4 |
206 | 00250401023010001 | 免疫球蛋白定量测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 20.4 |
207 | 00250401023010002 | 免疫球蛋白定量测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | 20.4 |
208 | 00250401025010000 | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
209 | 00250401031000000 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 88 |
210 | 00250402002000001 | 抗核抗体测定(ANA)(免疫印迹法) | 项 | 22 |
211 | 00250402003010000 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫学法) | 项 | 81 |
212 | 00250402005000000 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(免疫学法) | 项 | 88 |
213 | 00250402007010000 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) | 项 | 61 |
214 | 00250402009010000 | 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 62 |
215 | 00250402016010000 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgA) | 项 | 66 |
216 | 00250402017020000 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(各种免疫学方法) | 项 | 61 |
217 | 00250402018020000 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(各种免疫学方法) | 项 | 61 |
218 | 00250402024000000 | 抗精子抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 61 |
219 | 00250402026000000 | 抗胰岛素抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 61 |
220 | 00250402035010000 | 类风湿因子(RF)测定(免疫学方法(定量)) | 项 | 20.4 |
221 | 00250402041000000 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 91 |
222 | 00250402044000000 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 91 |
223 | 00250402049000000 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 91 |
224 | 00250403001010001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgG)(发光法) | 项 | 61 |
225 | 00250403003000000 | 乙型肝炎DNA测定(DNA定量) | 项 | 110 |
226 | 00250403004000001 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 项 | 5.1 |
227 | 00250403004000002 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法) | 项 | 27.1 |
228 | 00250403005000001 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 5.1 |
229 | 00250403005000002 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法) | 项 | 26.9 |
230 | 00250403006000001 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 5.1 |
231 | 00250403006000002 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法) | 项 | 26.5 |
232 | 00250403007000000 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(酶免法) | 项 | 4.9 |
233 | 00250403007000002 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法) | 项 | 26.5 |
234 | 00250403009000000 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(酶免法) | 项 | 4.9 |
235 | 00250403009000002 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法) | 项 | 26.6 |
236 | 00250403010000001 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(发光法) | 项 | 41 |
237 | 00250403013000000 | 丙型肝炎RNA测定(RNA定量) | 项 | 154 |
238 | 00250403014000001 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(金标法) | 项 | 15.4 |
239 | 00250403014000002 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光法) | 项 | 110.0 |
240 | 00250403017000000 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgG) | 项 | 20.4 |
241 | 00250403017000002 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) | 项 | 20.4 |
242 | 00250403019000001 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(金标法) | 项 | 23.1 |
243 | 00250403019000002 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(发光法) | 项 | 49.5 |
244 | 00250403023020000 | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅰ型,IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 45 |
245 | 00250403025010000 | EB病毒抗体测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 25.3 |
246 | 00250403042000004 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌)(金标法) | 项 | 66 |
247 | 00250403043020000 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法(定量)) | 项 | 20.4 |
248 | 00250403050000000 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 51 |
249 | 00250403051000001 | 肺炎衣原体肺炎血清学试验(IgG) | 项 | 51 |
250 | 00250403053000002 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(酶免法) | 项 | 29.2 |
251 | 00250403053000003 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法) | 项 | 48.2 |
252 | 00250403065000000 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 100 |
253 | 00250403066000002 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(导流杂交法) | 项 | 337.0 |
254 | 00250403066000004 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(组织原位杂交法) | 项 | 320 |
255 | 00250404001020000 | 癌胚抗原测定(CEA)(发光法) | 项 | 35 |
256 | 00250404002020000 | 甲胎蛋白测定(AFP)(发光法) | 项 | 35 |
257 | 00250404005020000 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法) | 项 | 50 |
258 | 00250404006020000 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法) | 项 | 50 |
259 | 00250404009000001 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(发光法) | 项 | 50 |
260 | 00250404010000001 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(发光法) | 项 | 50 |
261 | 00250404011000002 | 糖类抗原测定(CA-50)(放免法) | 每种抗原 | 30 |
262 | 00250404011000007 | 糖类抗原测定(CA24-2)(放免法) | 每种抗原 | 30 |
263 | 00250404011020002 | 糖类抗原测定(CA-50)(发光法) | 每种抗原 | 50 |
264 | 00250404011020003 | 糖类抗原测定(CA-125)(发光法) | 每种抗原 | 50 |
265 | 00250404011020004 | 糖类抗原测定(CA15-3)(发光法) | 每种抗原 | 50 |
266 | 00250404011020006 | 糖类抗原测定(CA19-9)(发光法) | 每种抗原 | 50 |
267 | 00250404011020008 | 糖类抗原测定(CA72-4)(发光法) | 每种抗原 | 50 |
268 | 00250404012020000 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 项 | 50 |
269 | 00250404015000002 | 铁蛋白测定(发光法) | 项 | 41 |
270 | 00250404027000000 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 次 | 110 |
271 | 00250405001000001 | 总IgE测定(发光法) | 项 | 61 |
272 | 00250405002010000 | 吸入物变应原筛查(各种免疫学方法) | 项 | 20.4 |
273 | 00250405003010000 | 食入物变应原筛查(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
274 | 00250405004000000 | 特殊变应原(多价变应原)筛查(各种免疫学方法) | 项 | 30 |
275 | 00250405005000000 | 专项变应原(单价变应原)筛查(各种免疫学方法) | 项 | 33 |
276 | 00250501001000000 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 11 |
277 | 00250501002000000 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16.5 |
278 | 00250501009000001 | 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 88 |
279 | 00250501011000001 | 血培养及鉴定(仪器法) | 项 | 110 |
280 | 00250501026000000 | 真菌涂片检查 | 项 | 11 |
281 | 00250501039000000 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 66 |
282 | 00250502002000001 | 常规药敏定量试验(MIC)(仪器法) | 项 | 88 |
283 | 00260000001000000 | ABO红细胞定型(正定) | 次 | 3.3 |
284 | 00260000001000001 | ABO红细胞定型(反定) | 次 | 11 |
285 | 00260000004000000 | Rh血型鉴定 | 次 | 22 |
286 | 00260000008000000 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 次 | 22 |
287 | 00260000011000000 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5.5 |
288 | 00260000012020000 | 特殊介质交叉配血(Liss法) | 每个方法 | 9.9 |
289 | 00270200001000000 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 44 |
290 | 00270300003000000 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 165 |
291 | 00270300005000000 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 165 |
292 | 00270500002000000 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 132 |
293 | 00270800004010000 | 液基薄层细胞制片术(液基细胞学薄片技术) | 次 | 198 |
294 | 00310100007000000 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 50 |
295 | 00310100009010000 | 上肢体感诱发电位 | 单肢 | 62 |
296 | 00310100021000000 | 植物神经功能检查 | 次 | 83 |
297 | 00310205001000000 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 27.3 |
298 | 00310205001000001 | 葡萄糖耐量简易试验 | 每试验项目 | 13.3 |
299 | 00310205008000000 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 12.7 |
300 | 00310208001000000 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 小时 | 5 |
301 | 00310300001000000 | 普通视力检查 | 次 | 1.2 |
302 | 00310300005010000 | 电脑视野检查 | 次 | 37.4 |
303 | 00310300007000000 | 验光 | 项 | 12.5 |
304 | 00310300012000000 | 复视检查 | 次 | 23.7 |
305 | 00310300020000000 | 色觉检查 | 项 | 2.5 |
306 | 00310300027000000 | 眼压检查 | 次 | 12.5 |
307 | 00310300034000000 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 12.5 |
308 | 00310300035000000 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 12.5 |
309 | 00310300036000000 | 泪道冲洗 | 次 | 6.7 |
310 | 00310300038000000 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 16.5 |
311 | 00310300039000000 | 角膜曲率测量 | 次 | 16.5 |
312 | 00310300048000000 | 裂隙灯检查 | 次 | 6.2 |
313 | 00310300049000000 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 23.7 |
314 | 00310300056000000 | 眼底检查 | 次 | 12.5 |
315 | 00310300085000001 | 手法拔倒睫 | 次 | 2.4 |
316 | 00310300088000000 | 冲洗结膜囊 | 次 | 13.3 |
317 | 00310300091000000 | 取结膜结石 | 次 | 13.9 |
318 | 00310300102000000 | 角膜异物剔除术 | 次 | 26 |
319 | 00310300105000000 | 泪小点扩张 | 次 | 13.9 |
320 | 00310401002000000 | 纯音听阈测定 | 次 | 58 |
321 | 00310401041000000 | 耵聍冲洗 | 次 | 26 |
322 | 00310601001000000 | 肺通气功能检查 | 次 | 82 |
323 | 00310602005000000 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 6.2 |
324 | 00310602006000000 | 血气分析 | 次 | 78 |
325 | 00310603001000000 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 9.1 |
326 | 00310604005000003 | 胸腔穿刺术后续抽液 | 次 | 28 |
327 | 00310701001000000 | 常规心电图检查 | 次 | 6.2 |
328 | 00310701001000100 | 常规心电图检查附加导联加收 | 次 | 7.5 |
329 | 00310701001000200 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 25.5 |
330 | 00310701001000300 | 床旁心电图加收 | 次 | 3.5 |
331 | 00310701001000400 | 三通道常规心电图检查 | 次 | 15.4 |
332 | 00310701001000500 | 十五导联常规心电图检查 | 次 | 35 |
333 | 00310701003000000 | 动态心电图 | 次 | 189 |
334 | 00310701003000002 | 数码采集12导加收 | 次 | 140 |
335 | 00310701021000000 | 动态血压监测 | 小时 | 7 |
336 | 00310701022000000 | 心电监测 | 小时 | 9.4 |
337 | 00310701027000000 | 指脉氧监测 | 小时 | 7 |
338 | 00310701028000000 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 7 |
339 | 00310702017000000 | 心脏电除颤术 | 次 | 89 |
340 | 00310702019000000 | 体外反搏治疗 | 次 | 41 |
341 | 00310904001000000 | 直肠镜检查 | 次 | 54 |
342 | 00310904003000000 | 肛门镜检查 | 次 | 27.3 |
343 | 00310904004000000 | 肛门指检 | 次 | 17.7 |
344 | 00310904007000000 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 41 |
345 | 00311000006000000 | 血液透析 | 次 | 440 |
346 | 00311000008000000 | 血液透析滤过 | 次 | 880 |
347 | 00311000010000000 | 血液灌流 | 次 | 440 |
348 | 00311000013000000 | 结肠透析 | 次 | 44 |
349 | 00311201005000000 | 阴道填塞 | 次 | 41 |
350 | 00311201006000000 | 阴道灌洗上药 | 次 | 17.7 |
351 | 00311201006000001 | 阴道内诊 | 次 | 17.7 |
