编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
110200001 | 普通门诊诊察费 | 次 | 9.60 |
110200002 | 门诊诊察费(副主任医师) | 次 | 14.40 |
110200002 | 门诊诊察费(主任医师) | 次 | 19.20 |
110200002 | 门诊诊察费(名专家(市级)) | 次 | 36.00 |
110200002 | 门诊诊察费(名专家(省级)) | 次 | 60.00 |
110200002 | 门诊诊察费(名专家(国家级)) | 次 | 96.00 |
110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 24.00 |
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 日 | 30.00 |
110200005 | 住院诊察费 | 日 | 14.40 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 77.00 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 66.00 |
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 6.00 |
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 6.00 |
110900001 | 普通病房床位费 | 日 | 39.00 |
110900001 | 普通病房床位费(双人间) | 日 | 77.00 |
120100002 | 特级护理 | 日 | 99.00 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 39.00 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 27.50 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 16.50 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 11.00 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 3.30 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4.40 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6.60 |
120400002 | 静脉采血 | 次 | 6.60 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.60 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55.00 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99.00 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.50 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 66.00 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT费) | 项 | 2.00 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 10.10 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR)(科内)(手工法) | 项 | 2.20 |
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 3.10 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 2.20 |
250102035 | 尿液分析(十项、十一项) | 次 | 7.00 |
430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 22.00 |
430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 44.00 |
430000011 | 埋针治疗 | 每个穴位 | 44.00 |
430000012 | 耳针 | 单耳 | 22.00 |
430000016 | 电针 | 二个穴位 | 22.00 |
430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 33.00 |
430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 33.00 |
440000001 | 灸法 | 次 | 24.20 |
440000004 | 拔罐疗法 | 每3罐 | 16.50 |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 50.00 |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 50.00 |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 61.00 |
470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 220.00 |
S250403007 | 新型冠状病毒核酸检测 | 项 | 60.00 |
S250403008 | 血清新型冠状病毒抗体检测(不含试剂) | 项 | 30.00 |
S110200001 | 营养状况评估与风险筛查 | 次 | 5.00 |
S311503001 | 经颅磁刺激治疗 | 次 | 80.00 |
S110200001 | 互联网复诊诊察费 | 次 | 9.60 |
卫材名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
一次性使用人体经脉采集容器(紫色) | EDTAK2 2ml | 支 | 0.80 |
一次性使用人体经脉采集容器(蓝色) | 柠檬酸钠9:1 | 支 | 0.85 |
一次性使用人体经脉采集容器(红色) | 促凝管5ml | 支 | 0.85 |
一次性使用人体经脉采集容器(黄色) | 分离胶管5ml | 支 | 1.10 |
一次性使用回缩式采血器 | JT-HSQ | 支 | 3.50 |
一次性使用静脉留置针 | 18G,20G,22G,24G | 支 | 48.00 |
预充式导管冲洗器 | 5ml | 支 | 7.80 |
一次性使用输液器 | IVA325 | 支 | 1.20 |
一次性使用精密过滤输液器(带针) | 自动排气止液型:0.55 | 支 | 18.50 |
金属骨针 | 1.2*250 | 支 | 90.00 |
医用干式激光胶片 | K*410型14*17 | 张 | 14.90 |
一次性使用导尿包 | 双腔16F | 包 | 41.00 |
一次性内镜用注射针 | 奥林巴斯 | 支 | 445.00 |
一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康 | 个 | 485.00 |
药品名称 | 生产厂家 | 规格 | 价格(元) |
谷红注射液 | 通化谷红 | 支 | 57.80 |
脑苷肌肽注射液 | 吉林四环 | 支 | 59.09 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德 | 盒 | 65.60 |
参芎葡萄糖注射液 | 通化天实 | 瓶 | 35.04 |
甲钴胺片 | 北京星昊医药 | 盒 | 7.61 |
脾胺肽口服冻干粉 | 浙江丰安生物制药 | 支 | 37.00 |
匹多莫德口服液 | 意大利 | 支 | 10.93 |
肠内营养液 | 荷兰 | 瓶 | 54.66 |
艾地苯醌片 | 深圳海王 | 盒 | 47.26 |
黄葵胶囊 | 江苏苏中 | 盒 | 30.17 |
复方南星止痛膏 | 江苏南星 | 盒 | 33.92 |
参脉注射液 | 正大青春宝 | 支 | 12.78 |
丹红注射液 | 荷泽步长 | 支 | 38.72 |
芪胶升白胶囊 | 贵阳德昌祥 | 盒 | 47.80 |
通心络胶囊 | 石家庄以岭 | 盒 | 26.40 |
芪苈强心胶囊 | 石家庄以岭 | 盒 | 33.02 |
百令胶囊 | 杭州中美华东制药 | 盒 | 65.05 |
肾康宁颗粒 | 江苏山高 | 盒 | 39.97 |
丹蒌片 | 吉林康乃尔 | 盒 | 33.47 |
官方服务号
官方订阅号
官方视频号