为保证物资接收及使用情况公开透明,现将社会捐赠物资情况公告如下:
一、物资接收情况
日期 | 捐赠单位 (个人) | 物品名称 | 数量 | 规格 | 价值 |
2020年12月1日 | 辽宁盛京堂生物科技有限公司 | 医用外科口罩 | 30000支 | 平面挂耳 | 15000元 |
二、物资使用情况
领用日期 | 领用科室 | 数量(支) |
2020年12月7日 | 内一科 | 100 |
2020年12月7日 | 内二科 | 135 |
2020年12月7日 | 内三科 | 135 |
2020年12月7日 | 内四科 | 110 |
2020年12月7日 | 内五科 | 120 |
2020年12月7日 | 内六科 | 50 |
2020年12月7日 | 内七科 | 140 |
2020年12月7日 | 骨一科 | 70 |
2020年12月7日 | 骨二科 | 70 |
2020年12月7日 | 药剂科 | 210 |
2020年12月7日 | 放射科 | 60 |
2020年12月7日 | 电诊科 | 57 |
2020年12月7日 | 软伤科 | 100 |
2020年12月7日 | 预检分诊 | 250 |
2020年12月7日 | 门诊部 | 210 |
2020年12月7日 | 质控办 | 42 |
2020年12月7日 | 针灸门诊 | 79 |
2020年12月7日 | 内镜中心 | 20 |
2020年12月7日 | 针灸一病房 | 74 |
2020年12月7日 | 针灸二病房 | 100 |
2020年12月7日 | 口腔科 | 20 |
2020年12月7日 | 干保科 | 20 |
2020年12月7日 | 康益阁 | 80 |
2020年12月7日 | 中医康复 | 40 |
2020年12月7日 | 现代康复 | 75 |
2020年12月7日 | 供应室 | 40 |
2020年12月7日 | 手术室 | 100 |
2020年12月7日 | 后勤科 | 21 |
2020年12月7日 | 检验科 | 85 |
2020年12月7日 | 眼科 | 20 |
2020年12月7日 | 医保科 | 20 |
2020年12月7日 | 肛肠科 | 49 |
2020年12月7日 | 急诊 | 53 |
2020年12月7日 | 专病门诊 | 30 |
2020年12月7日 | 内八科 | 70 |
2020年12月7日 | 透析室 | 20 |
2020年12月14日 | 内一科 | 100 |
2020年12月14日 | 内二科 | 135 |
2020年12月14日 | 内三科 | 135 |
2020年12月14日 | 内四科 | 110 |
2020年12月14日 | 内五科 | 120 |
2020年12月14日 | 内六科 | 50 |
2020年12月14日 | 内七科 | 140 |
2020年12月14日 | 骨一科 | 66 |
2020年12月14日 | 骨二科 | 70 |
2020年12月14日 | 药剂科 | 210 |
2020年12月14日 | 放射科 | 60 |
2020年12月14日 | 电诊科 | 57 |
2020年12月14日 | 软伤科 | 100 |
2020年12月14日 | 预检分诊 | 250 |
2020年12月14日 | 门诊部 | 210 |
2020年12月14日 | 质控办 | 42 |
2020年12月14日 | 针灸门诊 | 79 |
2020年12月14日 | 内镜中心 | 20 |
2020年12月14日 | 针灸一病房 | 74 |
2020年12月14日 | 针灸二病房 | 100 |
2020年12月14日 | 口腔科 | 20 |
2020年12月14日 | 干保科 | 20 |
2020年12月14日 | 康益阁 | 80 |
2020年12月14日 | 中医康复 | 40 |
2020年12月14日 | 现代康复 | 75 |
2020年12月14日 | 供应室 | 40 |
2020年12月14日 | 手术室 | 100 |
2020年12月14日 | 后勤科 | 21 |
2020年12月14日 | 检验科 | 85 |
2020年12月14日 | 眼科 | 20 |
2020年12月14日 | 医保科 | 20 |
2020年12月14日 | 肛肠科 | 49 |
2020年12月14日 | 急诊 | 53 |
2020年12月14日 | 专病门诊 | 30 |
2020年12月14日 | 内八科 | 70 |
2020年12月14日 | 透析室 | 20 |
2020年12月21日 | 内一科 | 100 |
2020年12月21日 | 内二科 | 135 |
2020年12月21日 | 内三科 | 135 |
2020年12月21日 | 内四科 | 110 |
2020年12月21日 | 内五科 | 120 |
2020年12月21日 | 内六科 | 50 |
2020年12月21日 | 内七科 | 140 |
2020年12月21日 | 骨一科 | 70 |
2020年12月21日 | 骨二科 | 70 |
2020年12月21日 | 药剂科 | 210 |
2020年12月21日 | 放射科 | 60 |
2020年12月21日 | 电诊科 | 57 |
2020年12月21日 | 软伤科 | 100 |
2020年12月21日 | 预检分诊 | 250 |
2020年12月21日 | 门诊部 | 210 |
2020年12月21日 | 质控办 | 42 |
2020年12月21日 | 针灸门诊 | 79 |
2020年12月21日 | 内镜中心 | 20 |
2020年12月21日 | 针灸一病房 | 74 |
2020年12月21日 | 针灸二病房 | 100 |
2020年12月21日 | 口腔科 | 20 |
2020年12月21日 | 干保科 | 20 |
2020年12月21日 | 康益阁 | 80 |
2020年12月21日 | 中医康复 | 40 |
2020年12月21日 | 现代康复 | 75 |
2020年12月21日 | 供应室 | 40 |
2020年12月21日 | 手术室 | 100 |
2020年12月21日 | 后勤科 | 21 |
2020年12月21日 | 检验科 | 85 |
2020年12月21日 | 眼科 | 20 |
2020年12月21日 | 医保科 | 20 |
2020年12月21日 | 肛肠科 | 49 |
2020年12月21日 | 专病门诊 | 30 |
2020年12月21日 | 内八科 | 70 |
2020年12月21日 | 透析室 | 20 |
2020年12月28日 | 内一科 | 100 |
2020年12月28日 | 内二科 | 135 |
2020年12月28日 | 内三科 | 135 |
2020年12月28日 | 内四科 | 110 |
2020年12月28日 | 内五科 | 120 |
2020年12月28日 | 内六科 | 50 |
2020年12月28日 | 内七科 | 140 |
2020年12月28日 | 骨一科 | 70 |
2020年12月28日 | 骨二科 | 70 |
2020年12月28日 | 药剂科 | 210 |
2020年12月28日 | 放射科 | 60 |
2020年12月28日 | 电诊科 | 57 |
2020年12月28日 | 软伤科 | 100 |
2020年12月28日 | 预检分诊 | 250 |
2020年12月28日 | 门诊部 | 210 |
2020年12月28日 | 质控办 | 42 |
2020年12月28日 | 针灸门诊 | 79 |
2020年12月28日 | 内镜中心 | 20 |
2020年12月28日 | 针灸一病房 | 74 |
2020年12月28日 | 针灸二病房 | 100 |
2020年12月28日 | 口腔科 | 20 |
2020年12月28日 | 干保科 | 20 |
2020年12月28日 | 康益阁 | 80 |
2020年12月28日 | 中医康复 | 40 |
2020年12月28日 | 现代康复 | 75 |
2020年12月28日 | 供应室 | 40 |
2020年12月28日 | 手术室 | 100 |
2020年12月28日 | 后勤科 | 21 |
2020年12月28日 | 检验科 | 85 |
2020年12月28日 | 眼科 | 20 |
2020年12月28日 | 医保科 | 20 |
2020年12月28日 | 肛肠科 | 49 |
2020年12月28日 | 专病门诊 | 30 |
2020年12月28日 | 内八科 | 70 |
2020年12月28日 | 透析室 | 20 |
2021年1月4日 | 内二科 | 80 |
2021年1月4日 | 内三科 | 90 |
2021年1月4日 | 内四科 | 80 |
2021年1月4日 | 内五科 | 80 |
2021年1月4日 | 内七科 | 95 |
2021年1月4日 | 骨二科 | 90 |
2021年1月4日 | 药剂科 | 210 |
2021年1月4日 | 放射科 | 60 |
2021年1月4日 | 电诊科 | 57 |
2021年1月4日 | 软伤科 | 80 |
2021年1月4日 | 预检分诊 | 360 |
2021年1月4日 | 门诊部 | 210 |
2021年1月4日 | 质控办 | 28 |
2021年1月4日 | 针灸门诊 | 40 |
2021年1月4日 | 内镜中心 | 10 |
2021年1月4日 | 针灸一病房 | 98 |
2021年1月4日 | 口腔科 | 40 |
2021年1月4日 | 干保科 | 20 |
2021年1月4日 | 康益阁 | 30 |
2021年1月4日 | 中医康复 | 10 |
2021年1月4日 | 现代康复 | 10 |
2021年1月4日 | 供应室 | 20 |
2021年1月4日 | 手术室 | 30 |
2021年1月4日 | 后勤科 | 21 |
2021年1月4日 | 检验科 | 85 |
2021年1月4日 | 眼科 | 15 |
2021年1月4日 | 医保科 | 20 |
2021年1月4日 | 肛肠科 | 24 |
2021年1月11日 | 内二科 | 90 |
2021年1月11日 | 内三科 | 180 |
2021年1月11日 | 内四科 | 80 |
2021年1月11日 | 内五科 | 80 |
2021年1月11日 | 内七科 | 90 |
2021年1月11日 | 骨二科 | 90 |
2021年1月11日 | 药剂科 | 215 |
2021年1月11日 | 放射科 | 60 |
2021年1月11日 | 电诊科 | 60 |
2021年1月11日 | 软伤科 | 80 |
2021年1月11日 | 预检分诊 | 402 |
2021年1月11日 | 门诊部 | 210 |
2021年1月11日 | 质控办 | 28 |
2021年1月11日 | 针灸门诊 | 40 |
2021年1月11日 | 内镜中心 | 10 |
2021年1月11日 | 针灸一病房 | 90 |
2021年1月11日 | 口腔科 | 40 |
2021年1月11日 | 干保科 | 20 |
2021年1月11日 | 康益阁 | 40 |
2021年1月11日 | 内六科 | 10 |
2021年1月11日 | 现代康复 | 10 |
2021年1月11日 | 供应室 | 30 |
2021年1月11日 | 手术室 | 120 |
2021年1月11日 | 后勤科 | 21 |
2021年1月11日 | 检验科 | 85 |
2021年1月11日 | 眼科 | 15 |
2021年1月11日 | 医保科 | 20 |
2021年1月11日 | 肛肠科 | 24 |
2021年1月18日 | 内二科 | 120 |
2021年1月18日 | 内三科 | 135 |
2021年1月18日 | 内四科 | 80 |
2021年1月18日 | 内五科 | 100 |
2021年1月18日 | 内七科 | 70 |
2021年1月18日 | 骨二科 | 100 |
2021年1月18日 | 药剂科 | 215 |
2021年1月18日 | 放射科 | 60 |
2021年1月18日 | 电诊科 | 60 |
2021年1月18日 | 软伤科 | 80 |
2021年1月18日 | 预检分诊 | 563 |
2021年1月18日 | 内六科 | 10 |
2021年1月18日 | 质控办 | 56 |
2021年1月18日 | 针灸门诊 | 40 |
2021年1月18日 | 内镜中心 | 10 |
2021年1月18日 | 针灸一病房 | 120 |
2021年1月18日 | 口腔科 | 40 |
2021年1月18日 | 干保科 | 20 |
2021年1月18日 | 康益阁 | 30 |
2021年1月18日 | 现代康复 | 10 |
2021年1月18日 | 供应室 | 40 |
2021年1月18日 | 手术室 | 100 |
2021年1月18日 | 后勤科 | 21 |
2021年1月18日 | 检验科 | 85 |
2021年1月18日 | 眼科 | 15 |
2021年1月18日 | 医保科 | 30 |
2021年1月18日 | 肛肠科 | 40 |
2021年1月25日 | 内一科 | 50 |
2021年1月25日 | 内二科 | 135 |
2021年1月25日 | 内三科 | 140 |
2021年1月25日 | 内四科 | 80 |
2021年1月25日 | 过渡病房 | 100 |
2021年1月25日 | 内七科 | 20 |
2021年1月25日 | 骨二科 | 100 |
2021年1月25日 | 药剂科 | 215 |
2021年1月25日 | 放射科 | 60 |
2021年1月25日 | 电诊科 | 60 |
2021年1月25日 | 软伤科 | 80 |
2021年1月25日 | 预检分诊 | 563 |
2021年1月25日 | 透析室 | 20 |
2021年1月25日 | 质控办 | 42 |
2021年1月25日 | 针灸门诊 | 50 |
2021年1月25日 | 内镜中心 | 10 |
2021年1月25日 | 针灸一病房 | 140 |
2021年1月25日 | 口腔科 | 40 |
2021年1月25日 | 干保科 | 20 |
2021年1月25日 | 康益阁 | 30 |
2021年1月25日 | 现代康复 | 10 |
2021年1月25日 | 供应室 | 40 |
2021年1月25日 | 手术室 | 100 |
2021年1月25日 | 后勤科 | 21 |
2021年1月25日 | 检验科 | 85 |
2021年1月25日 | 眼科 | 15 |
2021年1月25日 | 医保科 | 30 |
2021年1月25日 | 肛肠科 | 40 |
2021年1月25日 | 皮肤科 | 10 |
2021年1月25日 | 内六科 | 10 |
2021年2月1日 | 内一科 | 50 |
2021年2月1日 | 内二科 | 135 |
2021年2月1日 | 内三科 | 210 |
2021年2月1日 | 内四科 | 80 |
2021年2月1日 | 内六科 | 10 |
2021年2月1日 | 内七科 | 20 |
2021年2月1日 | 骨二科 | 60 |
2021年2月1日 | 药剂科 | 215 |
2021年2月1日 | 放射科 | 60 |
2021年2月1日 | 电诊科 | 60 |
2021年2月1日 | 软伤科 | 80 |
2021年2月1日 | 预检分诊 | 472 |
2021年2月1日 | 透析室 | 40 |
2021年2月1日 | 质控办 | 50 |
2021年2月1日 | 针灸门诊 | 50 |
2021年2月1日 | 内镜中心 | 10 |
2021年2月1日 | 针灸一病房 | 55 |
2021年2月1日 | 口腔科 | 40 |
2021年2月1日 | 干保科 | 20 |
2021年2月1日 | 康益阁 | 30 |
2021年2月1日 | 现代康复 | 10 |
2021年2月1日 | 供应室 | 40 |
2021年2月1日 | 手术室 | 100 |
2021年2月1日 | 后勤科 | 21 |
2021年2月1日 | 检验科 | 85 |
2021年2月1日 | 眼科 | 15 |
2021年2月1日 | 医保科 | 30 |
2021年2月1日 | 肛肠科 | 40 |
2021年2月1日 | 皮肤科 | 10 |
2021年2月1日 | 骨一科 | 40 |
2021年2月1日 | 针灸二 | 70 |
2021年2月8日 | 内一科 | 70 |
2021年2月8日 | 内二科 | 185 |
2021年2月8日 | 内三科 | 224 |
2021年2月8日 | 内四科 | 160 |
2021年2月8日 | 骨一科 | 80 |
2021年2月8日 | 内七科 | 30 |
2021年2月8日 | 骨二科 | 120 |
2021年2月8日 | 药剂科 | 277 |
2021年2月8日 | 放射科 | 100 |
2021年2月8日 | 电诊科 | 70 |
2021年2月8日 | 软伤科 | 130 |
2021年2月8日 | 预检分诊 | 472 |
2021年2月8日 | 透析室 | 40 |
2021年2月8日 | 质控办 | 98 |
2021年2月8日 | 针灸门诊 | 80 |
2021年2月8日 | 内镜中心 | 20 |
2021年2月8日 | 针灸一病房 | 77 |
2021年2月8日 | 口腔科 | 40 |
2021年2月8日 | 干保科 | 60 |
2021年2月8日 | 康益阁 | 30 |
2021年2月8日 | 现代康复 | 40 |
2021年2月8日 | 供应室 | 56 |
2021年2月8日 | 针灸二 | 110 |
2021年2月8日 | 后勤科 | 42 |
2021年2月8日 | 检验科 | 150 |
2021年2月8日 | 眼科 | 15 |
2021年2月8日 | 医保科 | 60 |
2021年2月8日 | 肛肠科 | 60 |
2021年2月8日 | 皮肤科 | 30 |
2021年2月22日 | 内一科 | 50 |
2021年2月22日 | 内二科 | 135 |
2021年2月22日 | 内三科 | 150 |
2021年2月22日 | 内四科 | 110 |
2021年2月22日 | 骨一科 | 30 |
2021年2月22日 | 内七科 | 50 |
2021年2月22日 | 骨二科 | 60 |
2021年2月22日 | 药剂科 | 215 |
2021年2月22日 | 放射科 | 60 |
2021年2月22日 | 电诊科 | 60 |
2021年2月22日 | 软伤科 | 80 |
2021年2月22日 | 预检分诊 | 472 |
2021年2月22日 | 透析室 | 20 |
2021年2月22日 | 质控办 | 49 |
2021年2月22日 | 针灸门诊 | 50 |
2021年2月22日 | 内镜中心 | 10 |
2021年2月22日 | 针灸一病房 | 55 |
2021年2月22日 | 口腔科 | 20 |
2021年2月22日 | 干保科 | 20 |
2021年2月22日 | 康益阁 | 80 |
2021年2月22日 | 现代康复 | 70 |
2021年2月22日 | 供应室 | 40 |
2021年2月22日 | 针灸二 | 60 |
2021年2月22日 | 后勤科 | 42 |
2021年2月22日 | 检验科 | 150 |
2021年2月22日 | 眼科 | 15 |
2021年2月22日 | 手术室 | 100 |
2021年2月22日 | 肛肠科 | 40 |
2021年2月22日 | 皮肤科 | 15 |
2021年2月22日 | 内五科 | 120 |
2021年2月22日 | 内八科 | 50 |
2021年2月22日 | 中医康复 | 35 |
2021年3月1日 | 内一科 | 50 |
2021年3月1日 | 内二科 | 135 |
2021年3月1日 | 内三科 | 150 |
2021年3月1日 | 内四科 | 110 |
2021年3月1日 | 骨一科 | 70 |
2021年3月1日 | 内七科 | 60 |
2021年3月1日 | 骨二科 | 70 |
2021年3月1日 | 药剂科 | 215 |
2021年3月1日 | 放射科 | 60 |
2021年3月1日 | 电诊科 | 60 |
2021年3月1日 | 软伤科 | 100 |
2021年3月1日 | 预检分诊 | 300 |
2021年3月1日 | 透析室 | 20 |
2021年3月1日 | 质控办 | 49 |
2021年3月1日 | 针灸门诊 | 60 |
2021年3月1日 | 内镜中心 | 20 |
2021年3月1日 | 针灸一病房 | 70 |
2021年3月1日 | 口腔科 | 20 |
2021年3月1日 | 干保科 | 20 |
2021年3月1日 | 康益阁 | 80 |
2021年3月1日 | 现代康复 | 70 |
2021年3月1日 | 针灸二 | 100 |
2021年3月1日 | 皮肤科 | 15 |
2021年3月1日 | 内五科 | 120 |
2021年3月1日 | 内八科 | 50 |
2021年3月1日 | 专病门诊 | 10 |
2021年3月1日 | 医保科 | 30 |
2021年3月1日 | 肛肠科 | 50 |
合计 | 30000 |
三、物资审计情况
医院器械科起草《沈阳市中医院关于接受社会捐赠资助管理实施细则(草案)》,制定了医院接受社会捐赠资助项目审批流程图、综合评估表、捐赠资助协议书等,为接受捐赠物资的管理提供了制度保障。
医院于2021年12月1日接受辽宁盛京堂生物科技有限公司捐赠的医用外科口罩30000片。所签订的《捐赠资助协议书》明确了受赠物资的名称、数量、价值、用途等,协议内容真实、合法、有效,通过对受赠物资进行综合评估,不存在商业贿赂和不正当竞争情况。
捐赠方辽宁盛京堂生物科技有限公司为我院提供公司营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、检验报告等相关资料,物资质量合格,相关证件齐全、有效。
财务科依据《捐赠资助协议书》中的物资价值作为入账价值,纳入医院“捐赠收入”中统一核算,为捐赠方出具合法票据。
对于受赠的物资,已办理入库手续。根据捐赠方意愿,将受赠物资发放给医务人员,发放物资严格履行入出库手续,验收入库单、出库单、物资领用单均核对无误,现受赠物资已全部发放完毕。
医院对于接受捐赠的物资,制定了切实可行的管理制度,严格执行接受物资的接受、登记、领用等审批手续及会计核算程序,做到制度健全、管理规范、记录完整、手续齐备、账目清楚、账实相符。
沈阳市中医院接受捐赠物资后,及时用于开展疫情防控工作,现通过官方网站公布相关情况,接受社会监督。
捐赠管理部门联系人:朱喆
联系电话:024-23896727
沈阳市中医院
2021年3月23日
官方服务号
官方订阅号
官方视频号