2020年沈阳市中医院编外用工招聘面试已经结束,请参加面试的考生查询面试成绩、权重成绩及是否入围体检。请入围体检的考生严格按照规定时间参加体检,逾期不检,视为自动放弃录用资格。
一、体检时间:2020年10月14日早8:00分。
二、体检地点:沈阳市中医院急诊科(沈阳市和平区三好街23号)。
三、收费标准:每人410元,如有增项另行收费。
四、注意事项
1.进入医院请配合工作人员测温、出示健康码、行程码及流调问询,测温异常者暂缓体检。
2.体检全程需佩戴口罩,自觉与他人保持1米以上安全距离。
3.体检人员必须携带本人身份证。
4.体检前一天应注意休息,禁酒,清淡饮食,当天需进行采血、彩超等检查,请在受检前禁食8-12小时(空腹)。
提醒考生请务必随时关注沈阳市中医院网站、沈阳市卫健委网站关于此次招聘后续环节的通知。
考号 | 姓名 | 身份证尾号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 权重成绩 | 最终排名 | 是否入围体检 |
1 | 田思楠 | 0026 | 超声科医师 | 37 | 56 | 48.4 | 1 | 否 |
2 | 马艳妮 | 5326 | 超声科医师 | 27 | 54 | 43.2 | 2 | 否 |
3 | 吉佳琳 | 0420 | 放射线医师 | 72 | 63 | 66.6 | 1 | 是 |
4 | 张彤彤 | 002X | 放射线医师 | 30 | 50 | 42 | 2 | 否 |
5 | 温悦彤 | 0226 | 护理1 | 79 | 68 | 72.4 | 1 | 是 |
6 | 周昂 | 5027 | 护理1 | 73 | 70 | 71.2 | 2 | 是 |
7 | 陈麓琢 | 2428 | 护理1 | 74 | 68 | 70.4 | 3 | 是 |
8 | 王丹 | 5521 | 护理1 | 84 | 58 | 68.4 | 4 | 否 |
9 | 刘瀚钟 | 8524 | 护理1 | 67 | 69 | 68.2 | 5 | 是 |
10 | 张悦 | 4921 | 护理1 | 78 | 57 | 65.4 | 6 | 否 |
11 | 杨欢 | 1027 | 护理1 | 75 | 58 | 64.8 | 7 | 否 |
12 | 王璐 | 5348 | 护理1 | 73 | 59 | 64.6 | 8 | 否 |
13 | 王雪 | 2728 | 护理1 | 70 | 59 | 63.4 | 9 | 否 |
14 | 张馨元 | 4621 | 护理1 | 69 | 59 | 63 | 10 | 否 |
15 | 王瑶 | 7846 | 护理1 | 72 | 55 | 61.8 | 11 | 否 |
16 | 刘宇璇 | 0021 | 护理1 | 67 | 58 | 61.6 | 12 | 否 |
17 | 王煜 | 0847 | 护理1 | 65 | 59 | 61.4 | 13 | 否 |
18 | 王佳莹 | 102X | 护理1 | 64 | 59 | 61 | 14 | 否 |
19 | 殷鑫 | 6024 | 护理1 | 63 | 59 | 60.6 | 并15 | 否 |
20 | 薛佳 | 0049 | 护理1 | 72 | 53 | 60.6 | 并15 | 否 |
21 | 陈婷 | 7023 | 护理1 | 63 | 58 | 60 | 并17 | 否 |
22 | 宋佳丽 | 7329 | 护理1 | 63 | 58 | 60 | 并17 | 否 |
23 | 马俊瑶 | 1623 | 护理1 | 65 | 56 | 59.6 | 19 | 否 |
24 | 李洪威 | 3421 | 护理1 | 64 | 56 | 59.2 | 并20 | 否 |
25 | 王巍 | 3422 | 护理1 | 64 | 56 | 59.2 | 并20 | 否 |
26 | 汪爱丽 | 2925 | 护理1 | 65 | 54 | 58.4 | 22 | 否 |
27 | 王山山 | 3626 | 护理1 | 64 | 52 | 56.8 | 23 | 否 |
28 | 孙颖 | 7043 | 护理1 | 64 | 缺考 | 缺考 | 24 | 否 |
29 | 张馨予 | 0026 | 护理2 | 92 | 68 | 77.6 | 1 | 是 |
30 | 郎育莹 | 422X | 护理2 | 91 | 67 | 76.6 | 2 | 是 |
31 | 杨悦 | 0023 | 护理2 | 82 | 69 | 74.2 | 3 | 是 |
32 | 李思扬 | 0224 | 护理2 | 87 | 63 | 72.6 | 4 | 是 |
33 | 高爽 | 6528 | 护理2 | 68 | 68 | 68 | 5 | 是 |
34 | 马伦 | 7644 | 护理2 | 69 | 67 | 67.8 | 6 | 是 |
35 | 李贺盈 | 3429 | 护理2 | 75 | 62 | 67.2 | 7 | 否 |
36 | 张琳琳 | 2246 | 护理2 | 77 | 59 | 66.2 | 并8 | 否 |
37 | 王嘉怡 | 2322 | 护理2 | 68 | 65 | 66.2 | 并8 | 否 |
38 | 王情 | 3025 | 护理2 | 68 | 64 | 65.6 | 10 | 否 |
39 | 张姣 | 2925 | 护理2 | 74 | 55 | 62.6 | 并11 | 否 |
40 | 张馨元 | 0321 | 护理2 | 68 | 59 | 62.6 | 并11 | 否 |
41 | 曹辉 | 1024 | 护理2 | 68 | 58 | 62 | 13 | 否 |
42 | 张婷婷 | 2384 | 护理2 | 70 | 56 | 61.6 | 14 | 否 |
43 | 刘璐 | 8039 | 护理3 | 68 | 62 | 64.4 | 并1 | 是 |
44 | 赵泽为 | 0534 | 护理3 | 65 | 64 | 64.4 | 并1 | 是 |
45 | 张贲 | 4434 | 护理3 | 66 | 56 | 60 | 3 | 否 |
46 | 佟兴宇 | 7836 | 护理3 | 65 | 56 | 59.6 | 4 | 否 |
官方服务号
官方订阅号
官方视频号