为保证物资接收及使用情况公开透明,现将社会捐赠物资情况公告如下:
一、物资接收情况
日期 | 捐赠单位 (个人) | 物品名称 | 数量 | 规格 | 价值 |
2020年2月14日 | 沈阳市志愿服务基金会 | 农夫山泉矿泉水 | 2400瓶 | 550Ml | 2800元 |
2020年3月12日 | 安庆旺旺食品有限公司 | 水神除菌液 | 1500瓶 | 450ML | 27000元 |
二、物资使用情况
1、农夫山泉矿泉水
领用日期 | 领用科室 | 数量(瓶) |
2020年2月18日 | 内二科 | 40 |
2020年2月18日 | 内三科 | 20 |
2020年2月18日 | 内四科 | 28 |
2020年2月18日 | ICU | 26 |
2020年2月18日 | 发热门诊 | 56 |
2020年2月18日 | 急诊 | 22 |
2020年2月18日 | 药剂科 | 84 |
2020年2月18日 | 放射科 | 14 |
2020年2月18日 | 电诊科 | 8 |
2020年2月18日 | 检验科 | 16 |
2020年2月18日 | 预检分诊 | 74 |
2020年2月18日 | 门诊部 | 34 |
2020年2月18日 | 软伤科 | 8 |
2020年2月18日 | 透析室 | 8 |
2020年2月18日 | 手术室 | 2 |
2020年2月19日 | 内二科 | 40 |
2020年2月19日 | 内三科 | 20 |
2020年2月19日 | 内四科 | 28 |
2020年2月19日 | ICU | 42 |
2020年2月19日 | 发热门诊 | 56 |
2020年2月19日 | 急诊 | 18 |
2020年2月19日 | 药剂科 | 84 |
2020年2月19日 | 放射科 | 14 |
2020年2月19日 | 电诊科 | 8 |
2020年2月19日 | 检验科 | 16 |
2020年2月19日 | 预检分诊 | 16 |
2020年2月19日 | 门诊部 | 32 |
2020年2月19日 | 软伤科 | 8 |
2020年2月19日 | 现代康复 | 10 |
2020年2月19日 | 手术室 | 4 |
2020年2月19日 | 南门测温 | 24 |
2020年2月20日 | 内二科 | 40 |
2020年2月20日 | 内三科 | 18 |
2020年2月20日 | 内四科 | 28 |
2020年2月20日 | ICU | 40 |
2020年2月20日 | 发热门诊 | 132 |
2020年2月20日 | 急诊 | 20 |
2020年2月20日 | 放射科 | 14 |
2020年2月20日 | 电诊科 | 8 |
2020年2月20日 | 检验科 | 16 |
2020年2月20日 | 预检分诊 | 60 |
2020年2月20日 | 门诊部 | 32 |
2020年2月20日 | 软伤科 | 8 |
2020年2月20日 | 现代康复 | 24 |
2020年2月20日 | 南门测温 | 18 |
2020年2月21日 | 康益阁 | 40 |
2020年2月21日 | 内二科 | 76 |
2020年2月21日 | 内三科 | 90 |
2020年2月21日 | 内四科 | 54 |
2020年2月21日 | ICU | 94 |
2020年2月21日 | 发热门诊 | 198 |
2020年2月21日 | 急诊 | 30 |
2020年2月21日 | 放射科 | 42 |
2020年2月21日 | 电诊科 | 24 |
2020年2月21日 | 检验科 | 30 |
2020年2月21日 | 预检分诊 | 260 |
2020年2月21日 | 门诊部 | 84 |
2020年2月21日 | 软伤科 | 18 |
2020年2月21日 | 现代康复 | 36 |
2020年2月21日 | 手术室 | 6 |
合计 | 2400 |
2、水神除菌液
领用日期 | 领用科室 | 数量(瓶) |
2020年4月14日 | 内一科 | 20 |
2020年4月14日 | 内二科 | 30 |
2020年4月14日 | 内三科 | 30 |
2020年4月14日 | 内四科 | 20 |
2020年4月14日 | 内五科 | 15 |
2020年4月14日 | 内六科 | 20 |
2020年4月14日 | 内七科 | 20 |
2020年4月14日 | 内八科 | 20 |
2020年4月14日 | 骨一科 | 15 |
2020年4月14日 | 骨二科 | 15 |
2020年4月14日 | 针灸一病房 | 20 |
2020年4月14日 | 针灸二病房 | 20 |
2020年4月14日 | 软伤科 | 20 |
2020年4月14日 | 肛肠科 | 15 |
2020年4月14日 | 供应室 | 5 |
2020年4月14日 | 透析室 | 5 |
2020年4月14日 | 现代康复 | 15 |
2020年4月14日 | 康益阁 | 15 |
2020年4月14日 | 口腔科 | 5 |
2020年4月14日 | 急诊科 | 15 |
2020年4月14日 | 放射科 | 15 |
2020年4月14日 | 电诊科 | 15 |
2020年4月14日 | 手术室 | 5 |
2020年4月14日 | 检验科 | 20 |
2020年4月14日 | 中医康复 | 10 |
2020年4月14日 | 门诊 | 45 |
2020年4月14日 | 内镜室 | 5 |
2020年4月14日 | 药剂科 | 45 |
2020年4月14日 | 机关科室 | 110 |
2020年4月14日 | 针灸门诊 | 20 |
2020年4月14日 | 预检分诊 | 50 |
2020年4月14日 | 发热门诊 | 40 |
2020年4月14日 | 西北门测温 | 20 |
2020年4月14日 | 后勤 | 10 |
2020年4月28日 | 内一科 | 20 |
2020年4月28日 | 内二科 | 30 |
2020年4月28日 | 内三科 | 30 |
2020年4月28日 | 内四科 | 20 |
2020年4月28日 | 内五科 | 15 |
2020年4月28日 | 内六科 | 20 |
2020年4月28日 | 内七科 | 20 |
2020年4月28日 | 内八科 | 20 |
2020年4月28日 | 骨一科 | 15 |
2020年4月28日 | 骨二科 | 15 |
2020年4月28日 | 针灸一病房 | 20 |
2020年4月28日 | 针灸二病房 | 20 |
2020年4月28日 | 软伤科 | 20 |
2020年4月28日 | 肛肠科 | 15 |
2020年4月28日 | 供应室 | 5 |
2020年4月28日 | 透析室 | 5 |
2020年4月28日 | 现代康复 | 15 |
2020年4月28日 | 康益阁 | 15 |
2020年4月28日 | 口腔科 | 5 |
2020年4月28日 | 急诊科 | 15 |
2020年4月28日 | 放射科 | 15 |
2020年4月28日 | 电诊科 | 15 |
2020年4月28日 | 手术室 | 5 |
2020年4月28日 | 检验科 | 20 |
2020年4月28日 | 中医康复 | 10 |
2020年4月28日 | 门诊 | 45 |
2020年4月28日 | 内镜室 | 5 |
2020年4月28日 | 药剂科 | 45 |
2020年4月28日 | 机关科室 | 110 |
2020年4月28日 | 针灸门诊 | 20 |
2020年4月28日 | 预检分诊 | 50 |
2020年4月28日 | 发热门诊 | 40 |
2020年4月28日 | 西北门测温 | 20 |
2020年4月28日 | 后勤 | 10 |
合计 | 1500 |
三、物资审计情况
医院器械科起草《沈阳市中医院关于接受社会捐赠资助管理实施细则(草案)》,制定了医院接受社会捐赠资助项目审批流程图、综合评估表、捐赠资助协议书等,为接受捐赠物资的管理提供了制度保障。
医院于2020年2月14日接受沈阳市志愿服务基金会捐赠的农夫山泉天然水100箱,每箱24瓶,共2400瓶;于2020年3月12日接受安庆旺旺食品有限公司捐赠的水神除菌液1500瓶。所签订的《捐赠资助协议书》明确了受赠物资的名称、数量、价值、用途,协议内容真实、合法、有效,通过对受赠物资进行综合评估,不存在商业贿赂和不正当竞争情况。
捐赠方为我院提供基金会法人登记证书、营业执照、捐赠函、产品价值告知函、检验报告等相关资料,物资质量合格,相关证件齐全、有效。
医院财务科依据《捐赠资助协议书》中的物资价值作为入账价值,纳入医院“捐赠收入”中统一核算,为捐赠方出具合法票据。
对于受赠的物资,已办理入库手续。根据捐赠方意愿,经院务会讨论审批,将受赠物资发放给医务人员,履行出库手续,验收入库单、出库单、物资领用单均核对无误,现受赠物资已全部发放完毕。
医院对于接受捐赠的物资,制定了切实可行的管理制度,严格执行接受物资的接受、登记、领用等审批手续及会计核算程序,做到制度健全、管理规范、记录完整、手续齐备、账目清楚、账实相符。
沈阳市中医院接受捐赠物资后,及时用于开展疫情防
控工作,现通过官方网站公布相关情况,接受社会监督。
捐赠管理部门联系人:朱喆
联系电话:024-23896727
沈阳市中医院
2020年6月3日
官方服务号
官方订阅号
官方视频号