项目编码 | 名称 | 计价单位 | 价格(元) |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9.60 |
110200001A | 普通门诊诊查费(方便门诊诊查费) | 次 | 1.00 |
110200002A | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 14.40 |
110200002A | 名专家诊查费(市) | 次 | 36.00 |
110200002B | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 19.20 |
110200002B | 名专家诊查费(省) | 次 | 60.00 |
110200002C | 名专家诊查费(国家) | 次 | 96.00 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 24.00 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 30.00 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 14.40 |
110500001 | 体检费 | 次 | 13.20 |
110700001 | 取暖费 | 日 | 6.00 |
110800001 | 空调降温费 | 日 | 6.00 |
110900001C | 套间病房床位费 | 日 | 480.00 |
110900001E | 单人间病房床位费 | 日 | 150.00 |
110900001I1 | 普通病房床位费(普通间)新 | 日 | 39.00 |
110900001I2 | 普通病房床位费(双人间)新 | 日 | 77.00 |
110900001I3 | 普通病房床位费(小双人间)新 | 日 | 74.00 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 66.00 |
111000001 | 院际会诊(同城院际会诊) | 次 | 110.00 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 16.50 |
1201 | 使用波动式防褥疮气垫每天加收 | 日 | 11.00 |
120100002 | 特级护理 | 日 | 99.00 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 39.00 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 27.50 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 16.50 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 55.00 |
120100011 | 吸痰护理(每日吸痰20次以上) | 日 | 88.00 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 4.40 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 11.00 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.20 |
120100013A | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 次 | 50.00 |
120100014A | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 11.00 |
120100014B | 一般专项护理(会阴擦洗) | 次 | 11.00 |
120100015A | 机械辅助排痰(每日少于4次) | 次 | 16.50 |
120100015B | 机械辅助排痰 | 日 | 66.00 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 165.00 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 132.00 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 88.00 |
120300001A | 氧气吸入(正常) | 小时 | 3.30 |
120300001B | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 6.60 |
120300001C | 氧气吸入(低流量给氧) | 小时 | 1.10 |
120400001 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 4.40 |
120400001A | 肌肉注射 | 次 | 4.40 |
120400001B | 肌肉注射(皮内) | 次 | 4.40 |
120400001C | 肌肉注射(末稍采血) | 次 | 1.10 |
120400002 | 静脉采血 | 次 | 6.60 |
120400002A | 静脉注射 | 次 | 6.60 |
120400004A | 动脉采血 | 次 | 7.70 |
120400006 | 静脉输血 | 组 | 7.70 |
120400006 | 静脉输液(留置静脉针) | 次 | 8.80 |
120400006 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵) | 小时 | 1.10 |
120400006 | 静脉输液(连续输液第2瓶起每瓶收取) | 瓶 | 1.10 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 7.70 |
120400006B | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.50 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 110.00 |
120500001A | 大清创 | 次 | 77.00 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 77.00 |
120500002A | 中清创 | 次 | 55.00 |
120500003A | 小清创 | 次 | 39.00 |
120600001 | 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.50 |
120600001 | 特大换药(拆线) | 次 | 33.00 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 33.00 |
120600002 | 大换药(拆线) | 次 | 27.50 |
120600002 | 大换药 | 次 | 27.50 |
120600003 | 中换药 | 次 | 22.00 |
120600004 | 小换药 | 次 | 16.50 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.60 |
120800001A | 鼻饲管置管 | 次 | 13.20 |
120800001B | 鼻饲管注食 | 次 | 5.50 |
120800001F | 插胃管 | 次 | 13.20 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 11.00 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6.60 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 22.00 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 44.00 |
121600001A | 导尿(一次性导尿) | 次 | 16.50 |
121600001B | 导尿(留置导尿) | 日 | 16.50 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 11.00 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44.00 |
130700001B | 出诊(中级及以下) | 次 | 33.00 |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5.50 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.50 |
140100001B | 尸体料理 | 次 | 55.00 |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 110.00 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55.00 |
210103013 | 上消化道造影(使用数字化X线机) | 次 | 165.00 |
210300001B | X线计算机体层(CT)平扫(64层CT平扫) | 部位 | 290.00 |
210300001B | X线计算机体层(CT费)平扫(16层) | 部位 | 238.00 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强螺旋扫描(64层及以上) | 部位 | 510.00 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 420.00 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像(三维成像) | 部位 | 264.00 |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 55.00 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99.00 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 99.00 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 143.00 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 143.00 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 143.00 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 143.00 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 132.00 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 143.00 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD)(正常) | 次 | 77.00 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 143.00 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 55.00 |
220800008B | 计算机图文报告 | 次 | 5.50 |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 66.00 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 110.00 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT费) | 项 | 2.00 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 项 | 10.10 |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR)(科内)(手工法) | 项 | 2.20 |
250101015C | 血细胞分析(三分类仪器检测法) | 项 | 15.40 |
250101015D | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | 25.30 |
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 3.10 |
250102021C | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.70 |
250102024D | 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | 20.40 |
250102035 | 尿液分析(10-11项) | 次 | 7.00 |
250103001 | 粪便常规(手工法) | 次 | 2.20 |
250103002 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.80 |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5.50 |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | 12.10 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | 20.40 |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(FIB)(仪器法) | 项 | 22.00 |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | 14.30 |
250203066B | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | 66.00 |
250203066C | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(金标法) | 项 | 77.00 |
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 165.00 |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 16.50 |
250203071 | 全血粘度测定 | 次 | 27.50 |
250203072 | 血浆粘度测定 | 次 | 16.50 |
250301001 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.10 |
250301002 | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿(紫)法) | 项 | 3.10 |
250301004 | 血清蛋白电泳(全自动凝胶法) | 项 | 30.00 |
250301006 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 20.40 |
250301007A | 血清转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | 10.10 |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 81.00 |
250302001A | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.10 |
250302003B | 糖化血红蛋白测定(微柱法、高效液相法) | 项 | 61.00 |
250303001 | 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 5.10 |
250303002 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 10.10 |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法、酶修饰法) | 项 | 14.30 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法、酶修饰法) | 项 | 17.10 |
250303007 | 血清载脂蛋白AI测定(散射比浊法) | 项 | 15.40 |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定(散射比浊法) | 项 | 14.90 |
250304001A | 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 项 | 5.10 |
250304001C | 钾测定(干化学法) | 项 | 16.50 |
250304002A | 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 项 | 5.10 |
250304002C | 钠测定(干化学法) | 项 | 14.90 |
250304003B | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 6.10 |
250304003C | 氯测定(干化学法) | 项 | 14.90 |
250304004A | 钙测定(比色法) | 项 | 4.10 |
250304004C | 钙测定(干化学法) | 项 | 14.90 |
250304005 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.10 |
250304006A | 镁测定(比色法) | 项 | 4.10 |
250304006B | 镁测定(离子选择电极法) | 项 | 6.10 |
250304006C | 镁测定(干化学法) | 项 | 14.90 |
250304007A | 铁测定(比色法) | 项 | 10.10 |
250304007B | 铁测定(干化学法) | 项 | 14.90 |
250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 20.40 |
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 25.30 |
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(离子选择电极法) | 项 | 7.00 |
250304013A | 微量元素测定(铜) | 项 | 20.40 |
250304013C | 微量元素测定(锌) | 项 | 20.40 |
250305001B | 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 6.10 |
250305002B | 血清直接胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 5.10 |
250305005 | 血清总胆汁酸测定(酶促动力学法) | 项 | 15.40 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.10 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.10 |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.10 |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 5.10 |
250305014A | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 7.00 |
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 15.40 |
250306001 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.00 |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 70.00 |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 5.10 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 7.00 |
250306009 | 血清肌钙蛋白I测定(荧光定量法) | 项 | 101.00 |
250306010C | 血清肌红蛋白测定(干免疫法(定量)) | 项 | 83.00 |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 99.00 |
250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 242.00 |
250307001BA | 尿素测定(速率法) | 项 | 5.10 |
250307002 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | 10.10 |
250307005 | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 5.10 |
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 30.00 |
250307028B | 血清胱抑素(CystatinC)测定(散射比浊法) | 项 | 110.00 |
250308004C | 淀粉酶测定(血清)(酶促动力学法) | 项 | 15.40 |
250308004E | 淀粉酶测定(尿)(酶促动力学法) | 项 | 15.40 |
250308004G | 淀粉酶测定(腹水)(酶促动力学法) | 项 | 15.40 |
250309003 | 叶酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 51.00 |
250309004 | 血清维生素测定(维生素D) | 每种维生素 | 110.00 |
250309004 | 血清维生素测定 | 每种维生素 | 33.00 |
250310001 | 血清促甲状腺激素测定(发光法) | 项 | 51.00 |
250310002B | 血清泌乳素测定(发光法) | 项 | 51.00 |
250310004B | 血清促卵泡刺激素测定(发光法) | 项 | 41.00 |
250310005B | 血清促黄体生成素测定(发光法) | 项 | 41.00 |
250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定(发光法) | 项 | 70.00 |
250310008B | 降钙素测定(发光法) | 项 | 61.00 |
250310009 | 甲状旁腺激素测定(发光法) | 项 | 55.00 |
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 51.00 |
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 51.00 |
250310018 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 41.00 |
250310030 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 61.00 |
250310036B | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 51.00 |
250310037B | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 41.00 |
250310038B | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 51.00 |
250310039 | 血清胰岛素测定(发光法) | 项 | 41.00 |
250310041 | 血清C肽测定 | 项 | 41.00 |
250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 101.00 |
250310066 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 项 | 286.00 |
250401020B | 单项补体测定(各种免疫学方法) | 项 | 33.00 |
250401023B1 | 免疫球蛋白定量测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | 20.40 |
250401023B2 | 免疫球蛋白定量测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | 20.40 |
250401023B3 | 免疫球蛋白定量测定(IgA)(各种免疫学方法) | 项 | 20.40 |
250401025 | C-反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 项 | 30.00 |
250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 88.00 |
250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 22.00 |
250402003 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 81.00 |
250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 88.00 |
250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 61.00 |
250402009 | 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 62.00 |
250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 66.00 |
250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(各种免疫学方法) | 项 | 61.00 |
250402018B1 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TPO)(各种免疫学方法) | 项 | 61.00 |
250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 61.00 |
250402026 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 61.00 |
250402035 | 类风湿因子(RF)测定(免疫学方法(定量)) | 项 | 20.40 |
250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 91.00 |
250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 91.00 |
250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 91.00 |
250403001B | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(发光法) | 项 | 61.00 |
250403003 | 乙型肝炎DNA测定(DNA定量) | 项 | 110.00 |
250403004B | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 项 | 5.10 |
250403004C | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法) | 项 | 30.00 |
250403005B | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 5.10 |
250403005C | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法) | 项 | 30.00 |
250403006B | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 5.10 |
250403006C | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法) | 项 | 30.00 |
250403007A | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(酶免法、金标法) | 项 | 5.10 |
250403007C | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法) | 项 | 30.00 |
250403009A | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(酶免法、金标法) | 项 | 5.10 |
250403009C | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法) | 项 | 30.00 |
250403010B | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(发光法) | 项 | 41.00 |
250403013 | 丙型肝炎RNA测定(RNA定量) | 项 | 154.00 |
250403014B | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(金标法) | 项 | 15.40 |
250403014C | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光法) | 项 | 121.00 |
250403017A | 戊型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 20.40 |
250403017B | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 20.40 |
250403019A | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(筛查试验、金标法) | 项 | 23.10 |
250403019B | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(发光法) | 项 | 55.00 |
250403023A | 单纯疱疹病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 45.00 |
250403025 | EB病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 25.30 |
250403042 | 细菌抗体测定(金标法) | 项 | 66.00 |
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法(定量)) | 项 | 20.40 |
250403050 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 51.00 |
250403051 | 肺炎衣原体肺炎血清学试验 | 项 | 51.00 |
250403053B | 梅毒螺旋体特异抗体测定(酶免法) | 项 | 30.00 |
250403053C | 梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法) | 项 | 55.00 |
250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 110.00 |
250403066C | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(导流杂交法、杂交捕获法) | 项 | 320.00 |
250403066D | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(组织原位杂交法) | 项 | 430.00 |
250404001C | 癌胚抗原测定(CEA)(发光法) | 项 | 69.00 |
250404002C | 甲胎蛋白测定(AFP)(发光法) | 项 | 69.00 |
250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法) | 项 | 72.00 |
250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法) | 项 | 77.00 |
250404009 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(发光法) | 项 | 77.00 |
250404010 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(发光法) | 项 | 77.00 |
250404011A1 | 糖类抗原测定(CA-50)(放免法) | 每种抗原 | 30.00 |
250404011A2 | 糖类抗原测定(CA24-2)(放免法) | 每种抗原 | 30.00 |
250404011C1 | 糖类抗原测定(CA-50)(发光法) | 每种抗原 | 88.00 |
250404011C2 | 糖类抗原测定(CA-125)(发光法) | 每种抗原 | 88.00 |
250404011C3 | 糖类抗原测定(CA15-3)(发光法) | 每种抗原 | 88.00 |
250404011C4 | 糖类抗原测定(CA19-9)(发光法) | 每种抗原 | 88.00 |
250404011C6 | 糖类抗原测定(CA72-4) | 每种抗原 | 88.00 |
250404012 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 项 | 61.00 |
250404015 | 铁蛋白测定(发光法) | 项 | 41.00 |
250404031 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 项 | 110.00 |
250405001C | 总IgE测定(发光法) | 项 | 61.00 |
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 20.40 |
250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30.00 |
250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 项 | 30.00 |
250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 项 | 33.00 |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 11.00 |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16.50 |
250501009 | 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 项 | 88.00 |
250501011 | 血培养及鉴定(仪器法) | 项 | 110.00 |
250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 11.00 |
250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 66.00 |
250502002B | 常规药敏定量试验(MIC)(仪器法) | 项 | 88.00 |
260000001A | ABO红细胞定型(血清定型(正定)) | 次 | 3.30 |
260000001B | ABO红细胞定型(血清定型(反定)) | 次 | 11.00 |
260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 22.00 |
260000008 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 次 | 22.00 |
260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5.50 |
260000012B | 特殊介质交叉配血(凝集胺法) | 每个方法 | 12.10 |
270200001 | 体液细胞学检查与诊断(两片以内) | 例 | 44.00 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 165.00 |
270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 165.00 |
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 132.00 |
270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 198.00 |
310100007 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 50.00 |
310100009A | 上肢体感诱发电位 | 单肢 | 62.00 |
310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 83.00 |
310205001 | 葡萄糖耐量试验 | 每试验项目 | 23.70 |
310205001A | 葡萄糖耐量试验(简易试验) | 每试验项目 | 11.60 |
310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 12.70 |
310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 每小时 | 5.00 |
310300001 | 普通视力检查 | 次 | 1.20 |
310300005 | 电脑视野检查 | 次 | 37.40 |
310300007 | 验光 | 项 | 12.50 |
310300012 | 复视检查 | 次 | 23.70 |
310300020 | 色觉检查 | 项 | 2.50 |
310300027 | 眼压检查 | 次 | 12.50 |
310300034 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 12.50 |
310300035 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 12.50 |
310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 6.70 |
310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 16.50 |
310300039 | 角膜曲率测量 | 次 | 16.50 |
310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 6.20 |
310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 23.70 |
310300056 | 眼底检查 | 次 | 12.50 |
310300085A | 手法拔倒睫 | 次 | 2.40 |
310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 13.30 |
310300091 | 取结膜结石 | 次 | 13.90 |
310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 26.00 |
310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 13.90 |
310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 58.00 |
310401041 | 耵聍冲洗 | 次 | 26.00 |
310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 82.00 |
310602005 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 6.20 |
310602006 | 血气分析 | 次 | 78.00 |
310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 9.10 |
310604005B | 胸腔穿刺术(后续抽液) | 次 | 28.00 |
310701001 | 常规心电图检查(正常) | 次 | 6.20 |
310701001A | 常规心电图检查(3通道) | 次 | 15.40 |
310701001B | 常规心电图检查(12通道) | 次 | 25.50 |
310701001C | 常规心电图检查(附加导联加收) | 次 | 7.50 |
310701001D | 常规心电图检查(十五导联) | 次 | 35.00 |
310701001E | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 次 | 3.50 |
310701003 | 动态心电图(数码采集12导) | 次 | 329.00 |
310701021 | 动态血压监测 | 小时 | 7.00 |
310701022 | 心电监测(含无创血压监测) | 小时 | 9.40 |
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 7.00 |
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 7.00 |
310701029 | 无创周围血管检测 | 次 | 100.00 |
310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 89.00 |
310702019 | 体外反搏治疗 | 次 | 41.00 |
310904001A | 直肠镜检查 | 次 | 54.00 |
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 27.30 |
310904004 | 肛门指检 | 次 | 17.70 |
310904007 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 41.00 |
311000006 | 血液透析 | 次 | 440.00 |
311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 880.00 |
311000010 | 血液灌流 | 次 | 440.00 |
311000013 | 结肠透析 | 次 | 44.00 |
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 41.00 |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 17.70 |
311201006A | 阴道灌洗上药(内诊) | 次 | 17.70 |
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 112.00 |
311300002A | 关节穿刺术(单纯药物注射) | 次 | 56.00 |
311300003 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 121.00 |
311300005 | 骨膜封闭术 | 次 | 48.00 |
311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 41.00 |
311300009 | 神经丛封闭术 | 次 | 98.00 |
311300010 | 鞘内注射 | 次 | 27.80 |
311300010A | 鞘内封闭 | 次 | 27.80 |
311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | 30.00 |
311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 70.00 |
311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 125px2/每创面 | 55.00 |
311400030A | 鸡眼切除术 | 每个 | 26.00 |
311503012 | 脑电治疗(A620) | 次 | 121.00 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 46.00 |
330100001A | 局部浸润麻醉(非手术表面麻醉) | 次 | 7.70 |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 254.00 |
330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 510.00 |
330100003C | 椎管内麻醉(每增加1小时加收) | 1小时 | 86.00 |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 154.00 |
330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 340.00 |
330100015A | 麻醉中监测(心电图) | 小时/项 | 7.10 |
330100015B | 麻醉中监测(脉搏氧饱和度) | 小时/项 | 7.10 |
330100015C | 麻醉中监测(体温) | 小时/项 | 7.10 |
330100015D | 麻醉中监测(无创血压) | 小时/项 | 7.10 |
330100015F | 麻醉中监测(呼吸频率) | 小时/项 | 7.10 |
330100015H | 麻醉中监测(分钟通气量) | 小时/项 | 7.10 |
330100015J | 麻醉中监测(ST段分析) | 小时/项 | 7.10 |
330100015M | 麻醉中监测(心率变异分析) | 小时/项 | 17.70 |
330100016 | 控制性降压 | 次 | 137.00 |
3301B | 使用双极电凝电刀加收 | 次 | 390.00 |
330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 1020.00 |
330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 4260.00 |
330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 350.00 |
331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 1170.00 |
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 1170.00 |
331004020A | 肛周常见疾病手术治疗(痔) | 次 | 1170.00 |
331004020B | 肛周常见疾病手术治疗(肛裂) | 次 | 1170.00 |
331004020C | 肛周常见疾病手术治疗(息肉) | 次 | 1170.00 |
331004020E | 肛周常见疾病手术治疗(肥大肛乳头) | 次 | 1170.00 |
331004021 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 1510.00 |
331504010 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 2410.00 |
331504010B | 骨髓炎病灶清除术(同一切口) | 次 | 1446.00 |
331505014 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 3100.00 |
331505019 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1940.00 |
331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 部位 | 1920.00 |
331506024 | 关节骨软骨损伤修复术 | 次 | 2100.00 |
331515001 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 2010.00 |
331521008 | 手外伤清创术 | 每个手指(趾) | 440.00 |
331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 760.00 |
331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 760.00 |
331523001 | 手法牵引复位术 | 次 | 177.00 |
331523006 | 石膏固定术(特大) | 次 | 590.00 |
331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 500.00 |
331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 400.00 |
331523009 | 石膏固定术(小) | 次 | 310.00 |
331523010 | 石膏拆除术 | 次 | 110.00 |
331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 184.00 |
331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 177.00 |
331602002A | 深部异物取出术 | 次 | 460.00 |
331602004 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 225.00 |
33A | 急诊手术、传染病患者手术特殊消毒费 | 次 | 330.00 |
340100001A | 红外线治疗 | 每个照射区 | 5.50 |
